日本標準時(JST)と協定世界時(UTC)の換算表です。
UTCからJSTに設定変更できないサイトの閲覧時に便利かと思い作成してみました。
JSTはUTCにプラス9時間で求められます。
※日付は例です。
※UTCの赤字部分は、JSTを基準に「前日」であることを示します。
*横にスクロールできます
JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST | JST |
0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 |
UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC |
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 |
8/31 | 8/31 | 8/31 | 8/31 | 8/31 | 8/31 | 8/31 | 8/31 | 8/31 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 |
JST:Japan Standard Time(日本標準時)
UTC:Universal time Coordinated(協定世界時)
まぁ、昭和世代、しかもBCLなんぞに明け暮れた身としては、UTCよりもGMT(グリニッジ標準時)の方がしっくりくるんですがねぇ。