縦横スクロールできます↑↓←→
二十四節気
二十四節気 | (読み) | 太陽黄経 | 新暦の日付 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
冬 | 小寒 | しょうかん | 285度 | 1月5日頃 | 寒の入りで、寒気がましてくる |
冬 | 大寒 | だいかん | 300度 | 1月21日頃 | 冷気が極まって、最も寒さがつのる |
春 | 立春 | りっしゅん | 315度 | 2月4日頃 | 寒さも峠を越え、春の気配が感じられる |
春 | 雨水 | うすい | 330度 | 2月19日頃 | 陽気がよくなり、雪や氷が溶けて水になり、雪が雨に変わる |
春 | 啓蟄 | けいちつ | 345度 | 3月5日頃 | 冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる |
春 | 春分 | しゅんぶん | 0度 | 3月21日頃 | 太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる |
春 | 清明 | せいめい | 15度 | 4月5日頃 | すべてのものが生き生きとして、清らかに見える |
春 | 穀雨 | こくう | 30度 | 4月20日頃 | 穀物をうるおす春雨が降る |
夏 | 立夏 | りっか | 45度 | 5月5日頃 | 夏の気配が感じられる |
夏 | 小満 | しょうまん | 60度 | 5月21日頃 | すべてのものがしだいにのびて天地に満ち始める |
夏 | 芒種 | ぼうしゅ | 75度 | 6月6日頃 | 稲などの(芒のある)穀物を植える |
夏 | 夏至 | げし | 90度 | 6月21日頃 | 昼の長さが最も長くなる |
夏 | 小暑 | しょうしょ | 105度 | 7月7日頃 | 暑気に入り梅雨のあけるころ |
夏 | 大暑 | たいしょ | 120度 | 7月23日頃 | 夏の暑さがもっとも極まるころ |
秋 | 立秋 | りっしゅう | 135度 | 8月8日頃 | 秋の気配が感じられる |
秋 | 処暑 | しょしょ | 150度 | 8月23日頃 | 暑さがおさまるころ |
秋 | 白露 | はくろ | 165度 | 9月8日頃 | しらつゆが草に宿る |
秋 | 秋分 | しゅうぶん | 180度 | 9月23日頃 | 秋の彼岸の中日、昼夜がほぼ等しくなる |
秋 | 寒露 | かんろ | 195度 | 10月8日頃 | 秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ |
秋 | 霜降 | そうこう | 210度 | 10月24日頃 | 霜が降りるころ |
冬 | 立冬 | りっとう | 225度 | 11月7日頃 | 冬の気配が感じられる |
冬 | 小雪 | しょうせつ | 240度 | 11月22日頃 | 寒くなって雨が雪になる |
冬 | 大雪 | たいせつ | 255度 | 12月7日頃 | 雪がいよいよ降りつもってくる |
冬 | 冬至 | とうじ | 270度 | 12月21日頃 | 昼が一年中で一番短くなる |
新暦での日付は国会図書館ウェブサイト[1]より、説明は国立天文台ウェブサイト[2]より引用
[1]「暦の中のことば」https://www.ndl.go.jp/koyomi/chapter3/s7.html
[2]「こよみ用語解説」https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/faq/24sekki.html
[1]「暦の中のことば」https://www.ndl.go.jp/koyomi/chapter3/s7.html
[2]「こよみ用語解説」https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/faq/24sekki.html